HOME > スキップバックレコーダー > 機能一覧
機能一覧
スキップバックレコーダー VM-110 は、内部RAMにビデオカメラの映像を常時録画しており、トリガ信号が入力されることによって、トリガ前・後映像をコンパクトフラッシュカードに保存します。
そのため、突発的な事象も、後から録画することが可能、しかもPC上で映像を確認したり(セキュリティーのため、暗号化して、閲覧にパスワードでロックすることも可。Quicktime ムービー形式)、必要な画像を静止画として取り出すこともできます。
また、HDDレコーダーと比較しても、長寿命という一面もあります。
様々な機能に満ち溢れた当社のスキップバックレコーダー VM-110。その高度な機能性をぜひご覧ください。
スキップバックレコーダーVM-110の仕様
| ビデオ入力 | NTSC コンポジットビデオ × 1 RCAピンジャック 振幅 1Vpp 入力インピーダンス 75Ω |
|---|---|
| モニタ(オンスクリーンディスプレィ)出力 | NTSC コンポジットビデオ × 1 RCAピンジャック 振幅 1Vpp 入力インピーダンス 75Ω |
| 有効画素数 | 720×480(1フレーム) 720×240(1フィールド) |
| 記録方式 | フレーム記録またはフィールド記録を選択可能 |
| 録画方式 | YUV 4:2:2 デジタルメモリ (MOTION JPEG) |
| 録画速度(フレーム/秒) | 30(動画)・15・10・5・3・2(フレームorフィールド/秒) |
| 1トリガでの録画時間 | 最大2,400フレーム(4,800フィールド)(5フィールド/秒で16分) |
| 画質(圧縮後の目標サイズ) | 15KBフレーム〜50KBフレーム |
| 1トリガでの記録フレーム数(画質23の場合) | 最小1フレーム〜最大2,400フレーム(最小1フィールド〜最大4,800フィールド) |
| トリガ前後の記録配分 | 1秒単位で設定可能 |
| 日時の記録 | 全ての画像の左上に日時がスーパーインポーズされてCFに記録されます。 例 2006/05/25 12:34:56 2006/05/25 12:35:12○ 白丸はトリガ後 |
| 画像保存メディア | 128MB以上のコンパクトフラッシュ(CF)カード セキュリティーについて |
| 画像保存可能回数 | CFカードのサイズと記録フレーム数に依存します。 2,400フレーム(4,800フィールド)保存で約120MBを使用します。 |
| 画像保存フォーマット | movフォーマット 圧縮方式はモーションJPEGです。 |
| 画面表示 | 各種設定項目はオンスクリーン表示を見ながら全面の操作ボタンで行えます。 |
| 保存画像の閲覧 | Quicktime QuicktimePROまたは無償版のQuicktime |
| 接点入力 | トリガ入力(無電圧メーク接点)など |
| 時計 | 内部にバッテリバックアップされたカレンダー・タイマーを内蔵しています。記録日時が映像記録ファイル名にも反映されます。 (例:20060731-184512.mov 2006年7月31日午後18時45分12秒にトリガ検出) |
| 電源 | AC100V(90〜110V) 付属ACアダプタ(5V2.3A)をご使用ください。 |
| 消費電力 | 約4W |
| 外形寸法 | 約184(W)×30(H)×108(D)mm(突起部を含まず) |
| 動作環境 | 温度 0℃〜40℃ 湿度 20〜80%(非結露のこと) |
| 保存環境 | 温度 −20℃〜60℃ 湿度 10〜90%(非梱包状態にて) |
| 腐食性ガス | なきこと |
| 付属品 | 取扱説明書・保証書・WindowsXP/2000用サポートソフトウェア |
※184(W)×30(H)×108(D)mm、わずか600g弱の小柄なボディーに機能を満載した先進のVM-110は、最新のFPGAと当社の技術が融合した製品です。
※記録媒体はWindows:FAT/FAT32フォーマットのコンパクトフラッシュカードです。パソコン側のビューワーはQuickTime7です。
スキップバックレコーダー VM-110の接続例
スキップバックレコーダー VM-110は、以下の接続例のように簡単に接続していただけます。
現在お使いのビデオカメラやテレビモニタをご利用していただけますので、ご購入後すぐに活躍いたします。


